Geben Sie Ihre E-Mail Adresse an, um ein tägliches Update zu neusten Ausschreibungen zum Thema Artificial lawn zu erhalten.
| CPV-Code: | 39293400 | ||||||||||||||||||||||||||
| Abgabefrist: | 12.10.2022 | ||||||||||||||||||||||||||
| Typ: | Bauleistungen | ||||||||||||||||||||||||||
| Status: | Öffentliche Ausschreibung | ||||||||||||||||||||||||||
| Aufgabe: | None | ||||||||||||||||||||||||||
| Vergabestelle: |
|
||||||||||||||||||||||||||
| Quelle: | https://www.service.bund.de/IMPORTE/Ausschreibungen/hessen/2022/09/000016017366.html | ||||||||||||||||||||||||||
| Unterlagen: | IMPORTE/Ausschreibungen/evergabede/2022/09/5812648.html;jsessionid=005EA9F6B924E56FC724C8309E2ED60A… | ||||||||||||||||||||||||||
| Zuschlagskriterium: | None | ||||||||||||||||||||||||||
| Vertrag: | None | ||||||||||||||||||||||||||
| Prozedur: | Bauleistungen (VOB) | ||||||||||||||||||||||||||
| Nuts: | None | ||||||||||||||||||||||||||
| Veröffentlichung: | 06.09.2022 | ||||||||||||||||||||||||||
| Erfüllungsort: | Bad Vilbel - DE | ||||||||||||||||||||||||||
| Link: | IMPORTE/Ausschreibungen/evergabede/2022/09/5812648.html;jsessionid=005EA9F6B924E56FC724C8309E2ED60A.2_cid385?nn=4641474 | ||||||||||||||||||||||||||
| Lose: |
|