Geben Sie Ihre E-Mail Adresse an, um ein tägliches Update zu neusten Ausschreibungen zum Thema Fair services zu erhalten.
| CPV-Code: | 79952000 92331100 92000000 79952100 55300000 92622000 | ||||||||||||||||||||||||||
| Abgabefrist: | |||||||||||||||||||||||||||
| Typ: | Dienstleistungen | ||||||||||||||||||||||||||
| Status: | Vorinformation | ||||||||||||||||||||||||||
| Aufgabe: | None | ||||||||||||||||||||||||||
| Vergabestelle: |
|
||||||||||||||||||||||||||
| Quelle: | https://www.service.bund.de/IMPORTE/Ausschreibungen/hessen/2025/07/000373003153.html | ||||||||||||||||||||||||||
| Unterlagen: | IMPORTE/Ausschreibungen/hessen/2025/07/000373003153.html;jsessionid=FD11986047123471A451C003D8D8E5A… | ||||||||||||||||||||||||||
| Zuschlagskriterium: | None | ||||||||||||||||||||||||||
| Vertrag: | None | ||||||||||||||||||||||||||
| Prozedur: | Nationale Ausschreibung | ||||||||||||||||||||||||||
| Nuts: | None | ||||||||||||||||||||||||||
| Veröffentlichung: | 03.07.2025 | ||||||||||||||||||||||||||
| Erfüllungsort: | Marburg - DE | ||||||||||||||||||||||||||
| Link: | IMPORTE/Ausschreibungen/hessen/2025/07/000373003153.html;jsessionid=FD11986047123471A451C003D8D8E5A5.internet641?nn=4641474#location-map | ||||||||||||||||||||||||||
| Lose: |
|