Geben Sie Ihre E-Mail Adresse an, um ein tägliches Update zu neusten Ausschreibungen zum Thema Water meters zu erhalten.
| CPV-Code: | 38421100 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Abgabefrist: | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Typ: | Contract award notice | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Status: | Not applicable | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Aufgabe: | Water | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Vergabestelle: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| Quelle: | https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:003376-2024:TEXT:FR:HTML | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Unterlagen: | None | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Zuschlagskriterium: | Lowest price | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Vertrag: | Supplies | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Prozedur: | Negotiated without a prior call for competition | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Nuts: | None | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Veröffentlichung: | 03.01.2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Erfüllungsort: | La Roche-sur-Yon - | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Link: | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Lose: |
|