Geben Sie Ihre E-Mail Adresse an, um ein tägliches Update zu neusten Ausschreibungen zum Thema Water meters zu erhalten.
| CPV-Code: | 38421100 | ||||||||||||||||||||||||||
| Abgabefrist: | 24.09.2025 | ||||||||||||||||||||||||||
| Typ: | Lieferleistungen | ||||||||||||||||||||||||||
| Status: | Öffentliche Ausschreibung | ||||||||||||||||||||||||||
| Aufgabe: | None | ||||||||||||||||||||||||||
| Vergabestelle: |
|
||||||||||||||||||||||||||
| Quelle: | https://www.service.bund.de/IMPORTE/Ausschreibungen/hessen/2025/09/009162000040.html | ||||||||||||||||||||||||||
| Unterlagen: | IMPORTE/Ausschreibungen/hessen/2025/09/009162000040.html;jsessionid=DCCB088F8DC3832D8389EE710F2574D… | ||||||||||||||||||||||||||
| Zuschlagskriterium: | None | ||||||||||||||||||||||||||
| Vertrag: | None | ||||||||||||||||||||||||||
| Prozedur: | Nationale Ausschreibung | ||||||||||||||||||||||||||
| Nuts: | None | ||||||||||||||||||||||||||
| Veröffentlichung: | 01.09.2025 | ||||||||||||||||||||||||||
| Erfüllungsort: | Wehrheim - DE | ||||||||||||||||||||||||||
| Link: | IMPORTE/Ausschreibungen/hessen/2025/09/009162000040.html;jsessionid=DCCB088F8DC3832D8389EE710F2574DB.internet592?nn=4641474#location-map | ||||||||||||||||||||||||||
| Lose: |
|