Geben Sie Ihre E-Mail Adresse an, um ein tägliches Update zu neusten Ausschreibungen zum Thema Firefighting vehicles zu erhalten.
| CPV-Code: | 34144210 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Abgabefrist: | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Typ: | Contract award | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Status: | Not applicable | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Aufgabe: | General public services | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Vergabestelle: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| Quelle: | http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:024407-2015:TEXT:DE:HTML | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Unterlagen: | None | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Zuschlagskriterium: | The most economic tender | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Vertrag: | Supply contract | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Prozedur: | Open procedure | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Nuts: | DEF0C | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Veröffentlichung: | 23.01.2015 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Erfüllungsort: | Harrislee - DE | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Link: | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Lose: |
|