Geben Sie Ihre E-Mail Adresse an, um ein tägliches Update zu neusten Ausschreibungen zum Thema Refuse-compaction vehicles zu erhalten.
| CPV-Code: | 44613000 34100000 44613700 31523000 31520000 34928480 34900000 42416210 42000000 34144512 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Abgabefrist: | 14.10.2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Typ: | ContractNotice | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Status: | None | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aufgabe: | None | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vergabestelle: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quelle: | https://ted.europa.eu/de/notice/-/detail/00547074-2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Unterlagen: | www.promitheus.gov.gr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zuschlagskriterium: | quality | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vertrag: | None | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prozedur: | None | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nuts: | None | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Veröffentlichung: | 11.09.2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Erfüllungsort: | ΜΥΤΙΛΗΝΗ - GR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Link: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lose: |
|