Geben Sie Ihre E-Mail Adresse an, um ein tägliches Update zu neusten Ausschreibungen zum Thema Repair and maintenance services of electrical machinery, apparatus and associated equipment zu erhalten.
| CPV-Code: | 50532000 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Abgabefrist: | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Typ: | Contract award notice | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Status: | Not applicable | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Aufgabe: | Production, transport and distribution of gas and heat | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Vergabestelle: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| Quelle: | http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:083544-2021:TEXT:DE:HTML | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Unterlagen: | None | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Zuschlagskriterium: | Lowest price | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Vertrag: | Services | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Prozedur: | Negotiated procedure | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Nuts: | None | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Veröffentlichung: | 17.02.2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Erfüllungsort: | Oldenburg - | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Link: | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Lose: |
|