Geben Sie Ihre E-Mail Adresse an, um ein tägliches Update zu neusten Ausschreibungen zum Thema Repair and maintenance services of building installations zu erhalten.
| CPV-Code: | 50700000 90400000 90460000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Abgabefrist: | 22.09.2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Typ: | ContractNotice | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Status: | None | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aufgabe: | None | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vergabestelle: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quelle: | https://ted.europa.eu/de/notice/-/detail/00513336-2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Unterlagen: | https://www.marches-publics.info/mpiaws/index.cfm?fuseaction=dematEnt.login&type=DCE&IDM=16… | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zuschlagskriterium: | price | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vertrag: | None | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prozedur: | None | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nuts: | None | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Veröffentlichung: | 04.08.2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Erfüllungsort: | Beauvais - FR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Link: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lose: |
|