Geben Sie Ihre E-Mail Adresse an, um ein tägliches Update zu neusten Ausschreibungen zum Thema Electrical installation work of electrical distribution apparatus zu erhalten.
| CPV-Code: | 45311000 45300000 45315000 51110000 51210000 45317300 45317000 45310000 | ||||||||||||||||||||||||||
| Abgabefrist: | 13.01.2026 | ||||||||||||||||||||||||||
| Typ: | Bauleistungen | ||||||||||||||||||||||||||
| Status: | Öffentliche Ausschreibung | ||||||||||||||||||||||||||
| Aufgabe: | None | ||||||||||||||||||||||||||
| Vergabestelle: |
|
||||||||||||||||||||||||||
| Quelle: | https://www.service.bund.de/IMPORTE/Ausschreibungen/vmp-vpbw/2025/11/10451.html | ||||||||||||||||||||||||||
| Unterlagen: | IMPORTE/Ausschreibungen/vmp-vpbw/2025/11/10451.html;jsessionid=A07B66ED5795264C076350CEBA97314B.int… | ||||||||||||||||||||||||||
| Zuschlagskriterium: | None | ||||||||||||||||||||||||||
| Vertrag: | None | ||||||||||||||||||||||||||
| Prozedur: | Bauleistungen (VOB) | ||||||||||||||||||||||||||
| Nuts: | None | ||||||||||||||||||||||||||
| Veröffentlichung: | 14.11.2025 | ||||||||||||||||||||||||||
| Erfüllungsort: | Tübingen - DE | ||||||||||||||||||||||||||
| Link: | IMPORTE/Ausschreibungen/vmp-vpbw/2025/11/10451.html;jsessionid=A07B66ED5795264C076350CEBA97314B.internet642?nn=4641474#location-map | ||||||||||||||||||||||||||
| Lose: |
|