Geben Sie Ihre E-Mail Adresse an, um ein tägliches Update zu neusten Ausschreibungen zum Thema Installation services of electricity control equipment zu erhalten.
| CPV-Code: | 31625300 45315100 31625100 31200000 51112200 | ||||||||||||||||||||||||||
| Abgabefrist: | 22.01.2026 | ||||||||||||||||||||||||||
| Typ: | Bauleistungen | ||||||||||||||||||||||||||
| Status: | Offenes Verfahren | ||||||||||||||||||||||||||
| Aufgabe: | None | ||||||||||||||||||||||||||
| Vergabestelle: |
|
||||||||||||||||||||||||||
| Quelle: | https://www.service.bund.de/IMPORTE/Ausschreibungen/vmp-gkd/2025/12/107549.html | ||||||||||||||||||||||||||
| Unterlagen: | IMPORTE/Ausschreibungen/vmp-gkd/2025/12/107549.html;jsessionid=FE0F17D5BCBC26155275616EFDB52B8F.int… | ||||||||||||||||||||||||||
| Zuschlagskriterium: | None | ||||||||||||||||||||||||||
| Vertrag: | None | ||||||||||||||||||||||||||
| Prozedur: | Bauleistungen (VOB) | ||||||||||||||||||||||||||
| Nuts: | None | ||||||||||||||||||||||||||
| Veröffentlichung: | 04.12.2025 | ||||||||||||||||||||||||||
| Erfüllungsort: | Essen - DE | ||||||||||||||||||||||||||
| Link: | IMPORTE/Ausschreibungen/vmp-gkd/2025/12/107549.html;jsessionid=FE0F17D5BCBC26155275616EFDB52B8F.internet592?nn=4641474#location-map | ||||||||||||||||||||||||||
| Lose: |
|