Geben Sie Ihre E-Mail Adresse an, um ein tägliches Update zu neusten Ausschreibungen zum Thema Electrical installation work of electrical distribution apparatus zu erhalten.
| CPV-Code: | 45312000 45000000 45311000 45317300 45315100 45311100 45316000 45317000 45310000 45314320 45311200 | ||||||||||||||||||||||||||
| Abgabefrist: | 13.02.2026 | ||||||||||||||||||||||||||
| Typ: | Bauleistungen | ||||||||||||||||||||||||||
| Status: | Offenes Verfahren | ||||||||||||||||||||||||||
| Aufgabe: | None | ||||||||||||||||||||||||||
| Vergabestelle: |
|
||||||||||||||||||||||||||
| Quelle: | https://www.service.bund.de/IMPORTE/Ausschreibungen/vmp-gkd/2026/01/108282.html | ||||||||||||||||||||||||||
| Unterlagen: | IMPORTE/Ausschreibungen/vmp-gkd/2026/01/108282.html;jsessionid=B4CD82CD9A5A1A6295C5BB25099C4D88.int… | ||||||||||||||||||||||||||
| Zuschlagskriterium: | None | ||||||||||||||||||||||||||
| Vertrag: | None | ||||||||||||||||||||||||||
| Prozedur: | Bauleistungen (VOB) | ||||||||||||||||||||||||||
| Nuts: | None | ||||||||||||||||||||||||||
| Veröffentlichung: | 11.01.2026 | ||||||||||||||||||||||||||
| Erfüllungsort: | Bochum - DE | ||||||||||||||||||||||||||
| Link: | IMPORTE/Ausschreibungen/vmp-gkd/2026/01/108282.html;jsessionid=B4CD82CD9A5A1A6295C5BB25099C4D88.internet621?nn=4641474#location-map | ||||||||||||||||||||||||||
| Lose: |
|