Geben Sie Ihre E-Mail Adresse an, um ein tägliches Update zu neusten Ausschreibungen zum Thema Car park management services zu erhalten.
| CPV-Code: | 98351000 | ||||||||||||||||||||||||||
| Abgabefrist: | 14.04.2021 | ||||||||||||||||||||||||||
| Typ: | Services concession | ||||||||||||||||||||||||||
| Status: | Submission for all lots | ||||||||||||||||||||||||||
| Aufgabe: | Other | ||||||||||||||||||||||||||
| Vergabestelle: |
|
||||||||||||||||||||||||||
| Quelle: | https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:114117-2021:TEXT:IT:HTML | ||||||||||||||||||||||||||
| Unterlagen: | http://www.empulia.it/tno-a/empulia/Empulia/SitePages/Bandi%20di%20gara.aspx?expired=0&type=Servizi | ||||||||||||||||||||||||||
| Zuschlagskriterium: | Other | ||||||||||||||||||||||||||
| Vertrag: | Services | ||||||||||||||||||||||||||
| Prozedur: | Concession award procedure | ||||||||||||||||||||||||||
| Nuts: | None | ||||||||||||||||||||||||||
| Veröffentlichung: | 05.03.2021 | ||||||||||||||||||||||||||
| Erfüllungsort: | Bitonto - | ||||||||||||||||||||||||||
| Link: | |||||||||||||||||||||||||||
| Lose: |
|