Geben Sie Ihre E-Mail Adresse an, um ein tägliches Update zu neusten Ausschreibungen zum Thema Bridge renewal construction work zu erhalten.
| CPV-Code: | 45000000 45221119 45233120 | ||||||||||||||||||||||||||
| Abgabefrist: | 14.08.2025 | ||||||||||||||||||||||||||
| Typ: | Bauleistungen | ||||||||||||||||||||||||||
| Status: | Öffentliche Ausschreibung | ||||||||||||||||||||||||||
| Aufgabe: | None | ||||||||||||||||||||||||||
| Vergabestelle: |
|
||||||||||||||||||||||||||
| Quelle: | https://www.service.bund.de/IMPORTE/Ausschreibungen/vmp-rlp-lbm/2025/07/11804.html | ||||||||||||||||||||||||||
| Unterlagen: | IMPORTE/Ausschreibungen/vmp-rlp-lbm/2025/07/11804.html;jsessionid=2C5FC999BAB1276DE31B8C0F2A328AEF.… | ||||||||||||||||||||||||||
| Zuschlagskriterium: | None | ||||||||||||||||||||||||||
| Vertrag: | None | ||||||||||||||||||||||||||
| Prozedur: | Bauleistungen (VOB) | ||||||||||||||||||||||||||
| Nuts: | None | ||||||||||||||||||||||||||
| Veröffentlichung: | 31.07.2025 | ||||||||||||||||||||||||||
| Erfüllungsort: | Ettersdorf - DE | ||||||||||||||||||||||||||
| Link: | IMPORTE/Ausschreibungen/vmp-rlp-lbm/2025/07/11804.html;jsessionid=2C5FC999BAB1276DE31B8C0F2A328AEF.internet591?nn=4641474#location-map | ||||||||||||||||||||||||||
| Lose: |
|