Geben Sie Ihre E-Mail Adresse an, um ein tägliches Update zu neusten Ausschreibungen zum Thema Facing brickwork zu erhalten.
| CPV-Code: | 45410000 45262521 45443000 45321000 45442100 | ||||||||||||||||||||||||||
| Abgabefrist: | 23.09.2025 | ||||||||||||||||||||||||||
| Typ: | Bauleistungen | ||||||||||||||||||||||||||
| Status: | Offenes Verfahren | ||||||||||||||||||||||||||
| Aufgabe: | None | ||||||||||||||||||||||||||
| Vergabestelle: |
|
||||||||||||||||||||||||||
| Quelle: | https://www.service.bund.de/IMPORTE/Ausschreibungen/vmp-nds/2025/08/119552.html | ||||||||||||||||||||||||||
| Unterlagen: | IMPORTE/Ausschreibungen/vmp-nds/2025/08/119552.html;jsessionid=A039DA27485F6A1B3E82867393EC5870.int… | ||||||||||||||||||||||||||
| Zuschlagskriterium: | None | ||||||||||||||||||||||||||
| Vertrag: | None | ||||||||||||||||||||||||||
| Prozedur: | Bauleistungen (VOB) | ||||||||||||||||||||||||||
| Nuts: | None | ||||||||||||||||||||||||||
| Veröffentlichung: | 22.08.2025 | ||||||||||||||||||||||||||
| Erfüllungsort: | Osnabrück - DE | ||||||||||||||||||||||||||
| Link: | IMPORTE/Ausschreibungen/vmp-nds/2025/08/119552.html;jsessionid=A039DA27485F6A1B3E82867393EC5870.internet611?nn=4641474#location-map | ||||||||||||||||||||||||||
| Lose: |
|