Geben Sie Ihre E-Mail Adresse an, um ein tägliches Update zu neusten Ausschreibungen zum Thema Afforestation services zu erhalten.
| CPV-Code: | 77200000 77230000 16100000 77231600 | ||||||||||||||||||||||||||
| Abgabefrist: | |||||||||||||||||||||||||||
| Typ: | Bauleistungen | ||||||||||||||||||||||||||
| Status: | Vorinformation | ||||||||||||||||||||||||||
| Aufgabe: | None | ||||||||||||||||||||||||||
| Vergabestelle: |
|
||||||||||||||||||||||||||
| Quelle: | https://www.service.bund.de/IMPORTE/Ausschreibungen/vmp-nds/2025/09/120129.html | ||||||||||||||||||||||||||
| Unterlagen: | IMPORTE/Ausschreibungen/vmp-nds/2025/09/120129.html;jsessionid=C8E92C5078C6AA4F69678A5E3163DA3F.int… | ||||||||||||||||||||||||||
| Zuschlagskriterium: | None | ||||||||||||||||||||||||||
| Vertrag: | None | ||||||||||||||||||||||||||
| Prozedur: | Bauleistungen (VOB) | ||||||||||||||||||||||||||
| Nuts: | None | ||||||||||||||||||||||||||
| Veröffentlichung: | 04.09.2025 | ||||||||||||||||||||||||||
| Erfüllungsort: | Wittingen Ohrdorf - DE | ||||||||||||||||||||||||||
| Link: | IMPORTE/Ausschreibungen/vmp-nds/2025/09/120129.html;jsessionid=C8E92C5078C6AA4F69678A5E3163DA3F.internet622?nn=4641474#location-map | ||||||||||||||||||||||||||
| Lose: |
|