Geben Sie Ihre E-Mail Adresse an, um ein tägliches Update zu neusten Ausschreibungen zum Thema Ventilation and air-conditioning installation work zu erhalten.
| CPV-Code: | 45331200 | ||||||||||||||||||||||||||
| Abgabefrist: | 06.01.2026 | ||||||||||||||||||||||||||
| Typ: | Bauleistungen | ||||||||||||||||||||||||||
| Status: | Offenes Verfahren | ||||||||||||||||||||||||||
| Aufgabe: | None | ||||||||||||||||||||||||||
| Vergabestelle: |
|
||||||||||||||||||||||||||
| Quelle: | https://www.service.bund.de/IMPORTE/Ausschreibungen/vmp-nds/2025/11/122742.html | ||||||||||||||||||||||||||
| Unterlagen: | IMPORTE/Ausschreibungen/vmp-nds/2025/11/122742.html;jsessionid=F1A7AC590AE44C5791C7F3E31FEA6561.int… | ||||||||||||||||||||||||||
| Zuschlagskriterium: | None | ||||||||||||||||||||||||||
| Vertrag: | None | ||||||||||||||||||||||||||
| Prozedur: | Bauleistungen (VOB) | ||||||||||||||||||||||||||
| Nuts: | None | ||||||||||||||||||||||||||
| Veröffentlichung: | 11.11.2025 | ||||||||||||||||||||||||||
| Erfüllungsort: | Wangerooge - DE | ||||||||||||||||||||||||||
| Link: | IMPORTE/Ausschreibungen/vmp-nds/2025/11/122742.html;jsessionid=F1A7AC590AE44C5791C7F3E31FEA6561.internet591?nn=4641474#location-map | ||||||||||||||||||||||||||
| Lose: |
|