Geben Sie Ihre E-Mail Adresse an, um ein tägliches Update zu neusten Ausschreibungen zum Thema Roof supports zu erhalten.
| CPV-Code: | 45261100 45320000 45261910 44112420 | ||||||||||||||||||||||||||
| Abgabefrist: | 22.01.2026 | ||||||||||||||||||||||||||
| Typ: | Bauleistungen | ||||||||||||||||||||||||||
| Status: | Öffentliche Ausschreibung | ||||||||||||||||||||||||||
| Aufgabe: | None | ||||||||||||||||||||||||||
| Vergabestelle: |
|
||||||||||||||||||||||||||
| Quelle: | https://www.service.bund.de/IMPORTE/Ausschreibungen/vmp-nds/2026/01/124615.html | ||||||||||||||||||||||||||
| Unterlagen: | IMPORTE/Ausschreibungen/vmp-nds/2026/01/124615.html;jsessionid=8432C34128647CC65945CBE50782D8FA.int… | ||||||||||||||||||||||||||
| Zuschlagskriterium: | None | ||||||||||||||||||||||||||
| Vertrag: | None | ||||||||||||||||||||||||||
| Prozedur: | Bauleistungen (VOB) | ||||||||||||||||||||||||||
| Nuts: | None | ||||||||||||||||||||||||||
| Veröffentlichung: | 06.01.2026 | ||||||||||||||||||||||||||
| Erfüllungsort: | Dransfeld - DE | ||||||||||||||||||||||||||
| Link: | IMPORTE/Ausschreibungen/vmp-nds/2026/01/124615.html;jsessionid=8432C34128647CC65945CBE50782D8FA.internet592?nn=4641474#location-map | ||||||||||||||||||||||||||
| Lose: |
|