Geben Sie Ihre E-Mail Adresse an, um ein tägliches Update zu neusten Ausschreibungen zum Thema Installation of road signals zu erhalten.
| CPV-Code: | 45233110 45233294 | ||||||||||||||||||||||||||
| Abgabefrist: | 15.11.2022 | ||||||||||||||||||||||||||
| Typ: | Bauleistungen | ||||||||||||||||||||||||||
| Status: | Offenes Verfahren | ||||||||||||||||||||||||||
| Aufgabe: | None | ||||||||||||||||||||||||||
| Vergabestelle: |
|
||||||||||||||||||||||||||
| Quelle: | https://www.service.bund.de/IMPORTE/Ausschreibungen/obb/2022/10/148686.html | ||||||||||||||||||||||||||
| Unterlagen: | IMPORTE/Ausschreibungen/evergabede/2022/10/5838803.html;jsessionid=6F546CC46D9D55F1B91FC6B404216AF3… | ||||||||||||||||||||||||||
| Zuschlagskriterium: | None | ||||||||||||||||||||||||||
| Vertrag: | None | ||||||||||||||||||||||||||
| Prozedur: | Bauleistungen (VOB) | ||||||||||||||||||||||||||
| Nuts: | None | ||||||||||||||||||||||||||
| Veröffentlichung: | 16.10.2022 | ||||||||||||||||||||||||||
| Erfüllungsort: | Markt Schwaben - DE | ||||||||||||||||||||||||||
| Link: | IMPORTE/Ausschreibungen/evergabede/2022/10/5838803.html;jsessionid=6F546CC46D9D55F1B91FC6B404216AF3.2_cid358?nn=4641474 | ||||||||||||||||||||||||||
| Lose: |
|