Geben Sie Ihre E-Mail Adresse an, um ein tägliches Update zu neusten Ausschreibungen zum Thema Ventilation and air-conditioning installation work zu erhalten.
| CPV-Code: | 45000000 45331200 45331210 45331000 | ||||||||||||||||||||||||||
| Abgabefrist: | 07.08.2025 | ||||||||||||||||||||||||||
| Typ: | Bauleistungen | ||||||||||||||||||||||||||
| Status: | Öffentliche Ausschreibung | ||||||||||||||||||||||||||
| Aufgabe: | None | ||||||||||||||||||||||||||
| Vergabestelle: |
|
||||||||||||||||||||||||||
| Quelle: | https://www.service.bund.de/IMPORTE/Ausschreibungen/rlp-komm/2025/07/15825.html | ||||||||||||||||||||||||||
| Unterlagen: | IMPORTE/Ausschreibungen/rlp-komm/2025/07/15825.html;jsessionid=EC15728D140105CCE69B659EC584FACA.int… | ||||||||||||||||||||||||||
| Zuschlagskriterium: | None | ||||||||||||||||||||||||||
| Vertrag: | None | ||||||||||||||||||||||||||
| Prozedur: | Bauleistungen (VOB) | ||||||||||||||||||||||||||
| Nuts: | None | ||||||||||||||||||||||||||
| Veröffentlichung: | 14.07.2025 | ||||||||||||||||||||||||||
| Erfüllungsort: | Kaltenengers - DE | ||||||||||||||||||||||||||
| Link: | IMPORTE/Ausschreibungen/rlp-komm/2025/07/15825.html;jsessionid=EC15728D140105CCE69B659EC584FACA.internet622?nn=4641474#location-map | ||||||||||||||||||||||||||
| Lose: |
|