Geben Sie Ihre E-Mail Adresse an, um ein tägliches Update zu neusten Ausschreibungen zum Thema Burglar-alarm system installation work zu erhalten.
| CPV-Code: | 45312000 45315600 45311000 45312100 45314000 45311200 45315100 45311100 45316000 45317000 45315300 45310000 45314320 45312200 45314310 | ||||||||||||||||||||||||||
| Abgabefrist: | 16.09.2022 | ||||||||||||||||||||||||||
| Typ: | Dienstleistungen | ||||||||||||||||||||||||||
| Status: | Offenes Verfahren | ||||||||||||||||||||||||||
| Aufgabe: | None | ||||||||||||||||||||||||||
| Vergabestelle: |
|
||||||||||||||||||||||||||
| Quelle: | https://www.service.bund.de/IMPORTE/Ausschreibungen/vmp-nrw/2022/08/158691.html | ||||||||||||||||||||||||||
| Unterlagen: | IMPORTE/Ausschreibungen/evergabede/2022/08/5795797.html;jsessionid=9C0BEF2212C82A21ADA94AA805044F6F… | ||||||||||||||||||||||||||
| Zuschlagskriterium: | None | ||||||||||||||||||||||||||
| Vertrag: | None | ||||||||||||||||||||||||||
| Prozedur: | Bauleistungen (VOB) | ||||||||||||||||||||||||||
| Nuts: | None | ||||||||||||||||||||||||||
| Veröffentlichung: | 13.08.2022 | ||||||||||||||||||||||||||
| Erfüllungsort: | Siegen - DE | ||||||||||||||||||||||||||
| Link: | IMPORTE/Ausschreibungen/evergabede/2022/08/5795797.html;jsessionid=9C0BEF2212C82A21ADA94AA805044F6F.1_cid376?nn=4641474 | ||||||||||||||||||||||||||
| Lose: |
|