Geben Sie Ihre E-Mail Adresse an, um ein tägliches Update zu neusten Ausschreibungen zum Thema Non-motorised bicycles zu erhalten.
| CPV-Code: | 34431000 | ||||||||||||||||||||||||||
| Abgabefrist: | 31.01.2024 | ||||||||||||||||||||||||||
| Typ: | Lieferleistungen | ||||||||||||||||||||||||||
| Status: | Öffentlicher Teilnahmewettbewerb | ||||||||||||||||||||||||||
| Aufgabe: | None | ||||||||||||||||||||||||||
| Vergabestelle: |
|
||||||||||||||||||||||||||
| Quelle: | https://www.service.bund.de/IMPORTE/Ausschreibungen/asp/2023/11/163577.html | ||||||||||||||||||||||||||
| Unterlagen: | https://www.meinauftrag.rib.de/public/DetailsByPlatformIdAndTenderId/platformId/1/tenderId/254817 | ||||||||||||||||||||||||||
| Zuschlagskriterium: | None | ||||||||||||||||||||||||||
| Vertrag: | None | ||||||||||||||||||||||||||
| Prozedur: | Dienst- und Lieferleistungen (VOL) | ||||||||||||||||||||||||||
| Nuts: | None | ||||||||||||||||||||||||||
| Veröffentlichung: | 10.11.2023 | ||||||||||||||||||||||||||
| Erfüllungsort: | Augsburg - DE | ||||||||||||||||||||||||||
| Link: | https://www.meinauftrag.rib.de/public/DetailsByPlatformIdAndTenderId/platformId/1/tenderId/254817 | ||||||||||||||||||||||||||
| Lose: |
|