Geben Sie Ihre E-Mail Adresse an, um ein tägliches Update zu neusten Ausschreibungen zum Thema Lawn or sports-ground rollers zu erhalten.
| CPV-Code: | 44912400 45233222 45236110 37400000 45112500 45110000 45112000 44113100 45112400 45112700 24500000 45112720 45111100 45113000 45212221 16150000 | ||||||||||||||||||||||||||
| Abgabefrist: | 20.10.2022 | ||||||||||||||||||||||||||
| Typ: | Bauleistungen | ||||||||||||||||||||||||||
| Status: | Öffentliche Ausschreibung | ||||||||||||||||||||||||||
| Aufgabe: | None | ||||||||||||||||||||||||||
| Vergabestelle: |
|
||||||||||||||||||||||||||
| Quelle: | https://www.service.bund.de/IMPORTE/Ausschreibungen/vmp-bb/2022/09/165968.html | ||||||||||||||||||||||||||
| Unterlagen: | IMPORTE/Ausschreibungen/evergabede/2022/09/5823208.html;jsessionid=01C809133FC4A72007EFD10E9A3BA7FF… | ||||||||||||||||||||||||||
| Zuschlagskriterium: | None | ||||||||||||||||||||||||||
| Vertrag: | None | ||||||||||||||||||||||||||
| Prozedur: | Bauleistungen (VOB) | ||||||||||||||||||||||||||
| Nuts: | None | ||||||||||||||||||||||||||
| Veröffentlichung: | 21.09.2022 | ||||||||||||||||||||||||||
| Erfüllungsort: | Schorfheide - DE | ||||||||||||||||||||||||||
| Link: | IMPORTE/Ausschreibungen/evergabede/2022/09/5823208.html;jsessionid=01C809133FC4A72007EFD10E9A3BA7FF.2_cid376?nn=4641474 | ||||||||||||||||||||||||||
| Lose: |
|