Geben Sie Ihre E-Mail Adresse an, um ein tägliches Update zu neusten Ausschreibungen zum Thema Condenser air-cooling systems zu erhalten.
| CPV-Code: | 42113130 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Abgabefrist: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Typ: | Contract award notice | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Status: | Not applicable | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aufgabe: | Education | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vergabestelle: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quelle: | http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:166766-2018:TEXT:FR:HTML | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Unterlagen: | None | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zuschlagskriterium: | The most economic tender | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vertrag: | Supplies | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prozedur: | Open procedure | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nuts: | None | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Veröffentlichung: | 18.04.2018 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Erfüllungsort: | Valenciennes - FR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Link: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lose: |
|