Geben Sie Ihre E-Mail Adresse an, um ein tägliches Update zu neusten Ausschreibungen zum Thema Prefabricated units and components zu erhalten.
| CPV-Code: | 45340000 45421148 45112710 34928200 44912400 45233222 44316400 44113100 77314100 45342000 44113130 45223820 45262670 | ||||||||||||||||||||||||||
| Abgabefrist: | 29.11.2022 | ||||||||||||||||||||||||||
| Typ: | Bauleistungen | ||||||||||||||||||||||||||
| Status: | Öffentliche Ausschreibung | ||||||||||||||||||||||||||
| Aufgabe: | None | ||||||||||||||||||||||||||
| Vergabestelle: |
|
||||||||||||||||||||||||||
| Quelle: | https://www.service.bund.de/IMPORTE/Ausschreibungen/vmp-bb/2022/11/169737.html | ||||||||||||||||||||||||||
| Unterlagen: | IMPORTE/Ausschreibungen/asp/2022/11/149744.html;jsessionid=A84A66566EE09A09AFF0074963496356.1_cid28… | ||||||||||||||||||||||||||
| Zuschlagskriterium: | None | ||||||||||||||||||||||||||
| Vertrag: | None | ||||||||||||||||||||||||||
| Prozedur: | Bauleistungen (VOB) | ||||||||||||||||||||||||||
| Nuts: | None | ||||||||||||||||||||||||||
| Veröffentlichung: | 16.11.2022 | ||||||||||||||||||||||||||
| Erfüllungsort: | Am Mellensee - DE | ||||||||||||||||||||||||||
| Link: | IMPORTE/Ausschreibungen/asp/2022/11/149744.html;jsessionid=A84A66566EE09A09AFF0074963496356.1_cid288?nn=4641474 | ||||||||||||||||||||||||||
| Lose: |
|