Geben Sie Ihre E-Mail Adresse an, um ein tägliches Update zu neusten Ausschreibungen zum Thema Fire-protection devices zu erhalten.
| CPV-Code: | 44482000 45259000 50000000 | ||||||||||||||||||||||||||
| Abgabefrist: | 08.10.2025 | ||||||||||||||||||||||||||
| Typ: | Dienstleistungen | ||||||||||||||||||||||||||
| Status: | Verhandlungsverfahren mit öffentlichem Teilnahmewettbewerb | ||||||||||||||||||||||||||
| Aufgabe: | None | ||||||||||||||||||||||||||
| Vergabestelle: |
|
||||||||||||||||||||||||||
| Quelle: | https://www.service.bund.de/IMPORTE/Ausschreibungen/vmp-bw/2025/09/17236.html | ||||||||||||||||||||||||||
| Unterlagen: | IMPORTE/Ausschreibungen/vmp-bw/2025/09/17236.html;jsessionid=27665579DB32EC1481686857D2C199B6.inter… | ||||||||||||||||||||||||||
| Zuschlagskriterium: | None | ||||||||||||||||||||||||||
| Vertrag: | None | ||||||||||||||||||||||||||
| Prozedur: | Vergabeverordnung (VgV) | ||||||||||||||||||||||||||
| Nuts: | None | ||||||||||||||||||||||||||
| Veröffentlichung: | 23.09.2025 | ||||||||||||||||||||||||||
| Erfüllungsort: | Ulm - DE | ||||||||||||||||||||||||||
| Link: | IMPORTE/Ausschreibungen/vmp-bw/2025/09/17236.html;jsessionid=27665579DB32EC1481686857D2C199B6.internet621?nn=4641474#location-map | ||||||||||||||||||||||||||
| Lose: |
|