Geben Sie Ihre E-Mail Adresse an, um ein tägliches Update zu neusten Ausschreibungen zum Thema Drinking-water piping zu erhalten.
| CPV-Code: | 44162500 41110000 65111000 | ||||||||||||||||||||||||||
| Abgabefrist: | 25.05.2023 | ||||||||||||||||||||||||||
| Typ: | Bauleistungen | ||||||||||||||||||||||||||
| Status: | Öffentliche Ausschreibung | ||||||||||||||||||||||||||
| Aufgabe: | None | ||||||||||||||||||||||||||
| Vergabestelle: |
|
||||||||||||||||||||||||||
| Quelle: | https://www.service.bund.de/IMPORTE/Ausschreibungen/dtvp/2023/04/175737.html | ||||||||||||||||||||||||||
| Unterlagen: | IMPORTE/Ausschreibungen/dtvp/2023/04/175737.html;jsessionid=42B67666D945D40BAB49EBBA37C97AF9.1_cid3… | ||||||||||||||||||||||||||
| Zuschlagskriterium: | None | ||||||||||||||||||||||||||
| Vertrag: | None | ||||||||||||||||||||||||||
| Prozedur: | Bauleistungen (VOB) | ||||||||||||||||||||||||||
| Nuts: | None | ||||||||||||||||||||||||||
| Veröffentlichung: | 21.04.2023 | ||||||||||||||||||||||||||
| Erfüllungsort: | Harsum - DE | ||||||||||||||||||||||||||
| Link: | IMPORTE/Ausschreibungen/dtvp/2023/04/175737.html;jsessionid=42B67666D945D40BAB49EBBA37C97AF9.1_cid367?nn=4641474#location-map | ||||||||||||||||||||||||||
| Lose: |
|