Geben Sie Ihre E-Mail Adresse an, um ein tägliches Update zu neusten Ausschreibungen zum Thema Tree-maintenance services zu erhalten.
| CPV-Code: | 77211500 | ||||||||||||||||||||||||||
| Abgabefrist: | 22.05.2020 | ||||||||||||||||||||||||||
| Typ: | Contract notice | ||||||||||||||||||||||||||
| Status: | Submission for all lots | ||||||||||||||||||||||||||
| Aufgabe: | General public services | ||||||||||||||||||||||||||
| Vergabestelle: |
|
||||||||||||||||||||||||||
| Quelle: | http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:178349-2020:TEXT:EL:HTML | ||||||||||||||||||||||||||
| Unterlagen: | None | ||||||||||||||||||||||||||
| Zuschlagskriterium: | Lowest price | ||||||||||||||||||||||||||
| Vertrag: | Services | ||||||||||||||||||||||||||
| Prozedur: | Open procedure | ||||||||||||||||||||||||||
| Nuts: | None | ||||||||||||||||||||||||||
| Veröffentlichung: | 16.04.2020 | ||||||||||||||||||||||||||
| Erfüllungsort: | Chalkida - GR | ||||||||||||||||||||||||||
| Link: | |||||||||||||||||||||||||||
| Lose: |
|