Geben Sie Ihre E-Mail Adresse an, um ein tägliches Update zu neusten Ausschreibungen zum Thema Repair and maintenance services of firefighting equipment zu erhalten.
| CPV-Code: | 50413200 35111000 35111500 33182100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Abgabefrist: | 08.05.2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Typ: | ContractNotice | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Status: | None | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aufgabe: | None | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vergabestelle: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quelle: | https://ted.europa.eu/de/notice/-/detail/00231025-2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Unterlagen: | https://www.marches-publics.gouv.fr/entreprise | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zuschlagskriterium: | quality | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vertrag: | None | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prozedur: | None | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nuts: | None | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Veröffentlichung: | 08.04.2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Erfüllungsort: | Nantes cedex 03 - FR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Link: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lose: |
|