Geben Sie Ihre E-Mail Adresse an, um ein tägliches Update zu neusten Ausschreibungen zum Thema Lift and escalator installation work zu erhalten.
| CPV-Code: | 42417200 45313100 42416100 45313000 | ||||||||||||||||||||||||||
| Abgabefrist: | 28.05.2025 | ||||||||||||||||||||||||||
| Typ: | Bauleistungen | ||||||||||||||||||||||||||
| Status: | Offenes Verfahren | ||||||||||||||||||||||||||
| Aufgabe: | None | ||||||||||||||||||||||||||
| Vergabestelle: |
|
||||||||||||||||||||||||||
| Quelle: | https://www.service.bund.de/IMPORTE/Ausschreibungen/obb/2025/04/182121.html | ||||||||||||||||||||||||||
| Unterlagen: | IMPORTE/Ausschreibungen/obb/2025/04/182121.html;jsessionid=C97E0280BF0FA77B5B61345B11DF3954.interne… | ||||||||||||||||||||||||||
| Zuschlagskriterium: | None | ||||||||||||||||||||||||||
| Vertrag: | None | ||||||||||||||||||||||||||
| Prozedur: | Bauleistungen (VOB) | ||||||||||||||||||||||||||
| Nuts: | None | ||||||||||||||||||||||||||
| Veröffentlichung: | 26.04.2025 | ||||||||||||||||||||||||||
| Erfüllungsort: | Eichstaett - DE | ||||||||||||||||||||||||||
| Link: | IMPORTE/Ausschreibungen/obb/2025/04/182121.html;jsessionid=C97E0280BF0FA77B5B61345B11DF3954.internet592?nn=4641474#location-map | ||||||||||||||||||||||||||
| Lose: |
|