Geben Sie Ihre E-Mail Adresse an, um ein tägliches Update zu neusten Ausschreibungen zum Thema Electrical insulating fittings zu erhalten.
| CPV-Code: | 45311000 31625200 45315300 31230000 31321210 31625100 45232300 45311200 44111530 31730000 71334000 31518200 31200000 50710000 65310000 45231000 45315600 45312100 45259000 31720000 45317000 50532400 31321200 45314310 31527260 50711000 42521000 45315000 44141100 38552000 45317300 51112100 45315100 45311100 51112000 71314100 31320000 31682530 | ||||||||||||||||||||||||||
| Abgabefrist: | 20.07.2023 | ||||||||||||||||||||||||||
| Typ: | Bauleistungen | ||||||||||||||||||||||||||
| Status: | Offenes Verfahren | ||||||||||||||||||||||||||
| Aufgabe: | None | ||||||||||||||||||||||||||
| Vergabestelle: |
|
||||||||||||||||||||||||||
| Quelle: | https://www.service.bund.de/IMPORTE/Ausschreibungen/dtvp/2023/06/182309.html | ||||||||||||||||||||||||||
| Unterlagen: | IMPORTE/Ausschreibungen/dtvp/2023/06/182309.html;jsessionid=A958586F883B33E21F14ECCC234F745F.1_cid3… | ||||||||||||||||||||||||||
| Zuschlagskriterium: | None | ||||||||||||||||||||||||||
| Vertrag: | None | ||||||||||||||||||||||||||
| Prozedur: | Bauleistungen (VOB) | ||||||||||||||||||||||||||
| Nuts: | None | ||||||||||||||||||||||||||
| Veröffentlichung: | 17.06.2023 | ||||||||||||||||||||||||||
| Erfüllungsort: | Homburg - DE | ||||||||||||||||||||||||||
| Link: | IMPORTE/Ausschreibungen/dtvp/2023/06/182309.html;jsessionid=A958586F883B33E21F14ECCC234F745F.1_cid376?nn=4641474#location-map | ||||||||||||||||||||||||||
| Lose: |
|