Geben Sie Ihre E-Mail Adresse an, um ein tägliches Update zu neusten Ausschreibungen zum Thema Installation of safety equipment zu erhalten.
| CPV-Code: | 45233100 45233292 | ||||||||||||||||||||||||||
| Abgabefrist: | 07.08.2025 | ||||||||||||||||||||||||||
| Typ: | Bauleistungen | ||||||||||||||||||||||||||
| Status: | Öffentliche Ausschreibung | ||||||||||||||||||||||||||
| Aufgabe: | None | ||||||||||||||||||||||||||
| Vergabestelle: |
|
||||||||||||||||||||||||||
| Quelle: | https://www.service.bund.de/IMPORTE/Ausschreibungen/obb/2025/07/185002.html | ||||||||||||||||||||||||||
| Unterlagen: | IMPORTE/Ausschreibungen/obb/2025/07/185002.html;jsessionid=FB26F3A29B5DA9B66C5E8EAFE2B3EC51.interne… | ||||||||||||||||||||||||||
| Zuschlagskriterium: | None | ||||||||||||||||||||||||||
| Vertrag: | None | ||||||||||||||||||||||||||
| Prozedur: | Bauleistungen (VOB) | ||||||||||||||||||||||||||
| Nuts: | None | ||||||||||||||||||||||||||
| Veröffentlichung: | 17.07.2025 | ||||||||||||||||||||||||||
| Erfüllungsort: | Grafenau - DE | ||||||||||||||||||||||||||
| Link: | IMPORTE/Ausschreibungen/obb/2025/07/185002.html;jsessionid=FB26F3A29B5DA9B66C5E8EAFE2B3EC51.internet592?nn=4641474#location-map | ||||||||||||||||||||||||||
| Lose: |
|