Geben Sie Ihre E-Mail Adresse an, um ein tägliches Update zu neusten Ausschreibungen zum Thema Construction work for kindergarten buildings zu erhalten.
| CPV-Code: | 45000000 45214100 45112700 45112723 | ||||||||||||||||||||||||||
| Abgabefrist: | 21.08.2023 | ||||||||||||||||||||||||||
| Typ: | Bauleistungen | ||||||||||||||||||||||||||
| Status: | Offenes Verfahren | ||||||||||||||||||||||||||
| Aufgabe: | None | ||||||||||||||||||||||||||
| Vergabestelle: |
|
||||||||||||||||||||||||||
| Quelle: | https://www.service.bund.de/IMPORTE/Ausschreibungen/vmp-bb/2023/07/186706.html | ||||||||||||||||||||||||||
| Unterlagen: | IMPORTE/Ausschreibungen/vmp-bb/2023/07/186706.html;jsessionid=FD88984064131B4841B9F753CA8AB1DB.1_ci… | ||||||||||||||||||||||||||
| Zuschlagskriterium: | None | ||||||||||||||||||||||||||
| Vertrag: | None | ||||||||||||||||||||||||||
| Prozedur: | Bauleistungen (VOB) | ||||||||||||||||||||||||||
| Nuts: | None | ||||||||||||||||||||||||||
| Veröffentlichung: | 21.07.2023 | ||||||||||||||||||||||||||
| Erfüllungsort: | Rüdnitz - DE | ||||||||||||||||||||||||||
| Link: | IMPORTE/Ausschreibungen/vmp-bb/2023/07/186706.html;jsessionid=FD88984064131B4841B9F753CA8AB1DB.1_cid358?nn=4641474#location-map | ||||||||||||||||||||||||||
| Lose: |
|