Geben Sie Ihre E-Mail Adresse an, um ein tägliches Update zu neusten Ausschreibungen zum Thema Other building completion work zu erhalten.
| CPV-Code: | 45450000 | ||||||||||||||||||||||||||
| Abgabefrist: | 31.07.2023 | ||||||||||||||||||||||||||
| Typ: | Bauleistungen | ||||||||||||||||||||||||||
| Status: | Öffentliche Ausschreibung | ||||||||||||||||||||||||||
| Aufgabe: | None | ||||||||||||||||||||||||||
| Vergabestelle: |
|
||||||||||||||||||||||||||
| Quelle: | https://www.service.bund.de/IMPORTE/Ausschreibungen/dtvp/2023/07/186931.html | ||||||||||||||||||||||||||
| Unterlagen: | IMPORTE/Ausschreibungen/dtvp/2023/07/186931.html;jsessionid=DFF8B61732FCE38F1A8FCB036BD222C1.2_cid2… | ||||||||||||||||||||||||||
| Zuschlagskriterium: | None | ||||||||||||||||||||||||||
| Vertrag: | None | ||||||||||||||||||||||||||
| Prozedur: | Bauleistungen (VOB) | ||||||||||||||||||||||||||
| Nuts: | None | ||||||||||||||||||||||||||
| Veröffentlichung: | 19.07.2023 | ||||||||||||||||||||||||||
| Erfüllungsort: | Bremen - DE | ||||||||||||||||||||||||||
| Link: | IMPORTE/Ausschreibungen/dtvp/2023/07/186931.html;jsessionid=DFF8B61732FCE38F1A8FCB036BD222C1.2_cid296?nn=4641474#location-map | ||||||||||||||||||||||||||
| Lose: |
|