Geben Sie Ihre E-Mail Adresse an, um ein tägliches Update zu neusten Ausschreibungen zum Thema Fire-prevention installation works zu erhalten.
| CPV-Code: | 45343000 | ||||||||||||||||||||||||||
| Abgabefrist: | 29.01.2026 | ||||||||||||||||||||||||||
| Typ: | Bauleistungen | ||||||||||||||||||||||||||
| Status: | Offenes Verfahren | ||||||||||||||||||||||||||
| Aufgabe: | None | ||||||||||||||||||||||||||
| Vergabestelle: |
|
||||||||||||||||||||||||||
| Quelle: | https://www.service.bund.de/IMPORTE/Ausschreibungen/obb/2025/12/190091.html | ||||||||||||||||||||||||||
| Unterlagen: | IMPORTE/Ausschreibungen/obb/2025/12/190091.html;jsessionid=0B6DE4C501D8AB456C00A2CAD421C3AD.interne… | ||||||||||||||||||||||||||
| Zuschlagskriterium: | None | ||||||||||||||||||||||||||
| Vertrag: | None | ||||||||||||||||||||||||||
| Prozedur: | Vergabeverordnung (VgV) | ||||||||||||||||||||||||||
| Nuts: | None | ||||||||||||||||||||||||||
| Veröffentlichung: | 22.12.2025 | ||||||||||||||||||||||||||
| Erfüllungsort: | Ingolstadt - DE | ||||||||||||||||||||||||||
| Link: | IMPORTE/Ausschreibungen/obb/2025/12/190091.html;jsessionid=0B6DE4C501D8AB456C00A2CAD421C3AD.internet642?nn=4641474#location-map | ||||||||||||||||||||||||||
| Lose: |
|