Geben Sie Ihre E-Mail Adresse an, um ein tägliches Update zu neusten Ausschreibungen zum Thema Installation of fitted kitchens zu erhalten.
| CPV-Code: | 45421151 39314000 | ||||||||||||||||||||||||||
| Abgabefrist: | 11.03.2026 | ||||||||||||||||||||||||||
| Typ: | Bauleistungen | ||||||||||||||||||||||||||
| Status: | Offenes Verfahren | ||||||||||||||||||||||||||
| Aufgabe: | None | ||||||||||||||||||||||||||
| Vergabestelle: |
|
||||||||||||||||||||||||||
| Quelle: | https://www.service.bund.de/IMPORTE/Ausschreibungen/obb/2026/02/191030.html | ||||||||||||||||||||||||||
| Unterlagen: | IMPORTE/Ausschreibungen/obb/2026/02/191030.html;jsessionid=E101CC63FE42CDE4C86BA67BF932457F.interne… | ||||||||||||||||||||||||||
| Zuschlagskriterium: | None | ||||||||||||||||||||||||||
| Vertrag: | None | ||||||||||||||||||||||||||
| Prozedur: | Vergabeverordnung (VgV) | ||||||||||||||||||||||||||
| Nuts: | None | ||||||||||||||||||||||||||
| Veröffentlichung: | 05.02.2026 | ||||||||||||||||||||||||||
| Erfüllungsort: | Ingolstadt - DE | ||||||||||||||||||||||||||
| Link: | IMPORTE/Ausschreibungen/obb/2026/02/191030.html;jsessionid=E101CC63FE42CDE4C86BA67BF932457F.internet622?nn=4641474#location-map | ||||||||||||||||||||||||||
| Lose: |
|