Geben Sie Ihre E-Mail Adresse an, um ein tägliches Update zu neusten Ausschreibungen zum Thema Engineering-design services for traffic installations zu erhalten.
| CPV-Code: | 71322500 | ||||||||||||||||||||||||||
| Abgabefrist: | 07.06.2021 | ||||||||||||||||||||||||||
| Typ: | Design contest | ||||||||||||||||||||||||||
| Status: | Not applicable | ||||||||||||||||||||||||||
| Aufgabe: | General public services | ||||||||||||||||||||||||||
| Vergabestelle: |
|
||||||||||||||||||||||||||
| Quelle: | https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:192587-2021:TEXT:IT:HTML | ||||||||||||||||||||||||||
| Unterlagen: | https://www.concorsiawn.it/reti-mobilita-dolce | ||||||||||||||||||||||||||
| Zuschlagskriterium: | Other | ||||||||||||||||||||||||||
| Vertrag: | Services | ||||||||||||||||||||||||||
| Prozedur: | Open procedure | ||||||||||||||||||||||||||
| Nuts: | None | ||||||||||||||||||||||||||
| Veröffentlichung: | 19.04.2021 | ||||||||||||||||||||||||||
| Erfüllungsort: | Catania - | ||||||||||||||||||||||||||
| Link: | |||||||||||||||||||||||||||
| Lose: |
|