Geben Sie Ihre E-Mail Adresse an, um ein tägliches Update zu neusten Ausschreibungen zum Thema Heating, ventilation and air-conditioning installation work zu erhalten.
| CPV-Code: | 45331100 45330000 45300000 45331000 | ||||||||||||||||||||||||||
| Abgabefrist: | 26.03.2024 | ||||||||||||||||||||||||||
| Typ: | Bauleistungen | ||||||||||||||||||||||||||
| Status: | Öffentliche Ausschreibung | ||||||||||||||||||||||||||
| Aufgabe: | None | ||||||||||||||||||||||||||
| Vergabestelle: |
|
||||||||||||||||||||||||||
| Quelle: | https://www.service.bund.de/IMPORTE/Ausschreibungen/vmp-bb/2024/02/199293.html | ||||||||||||||||||||||||||
| Unterlagen: | IMPORTE/Ausschreibungen/vmp-bb/2024/02/199293.html;jsessionid=A1AB2BB5672CE69AD5568B97B9FB1F85.2_ci… | ||||||||||||||||||||||||||
| Zuschlagskriterium: | None | ||||||||||||||||||||||||||
| Vertrag: | None | ||||||||||||||||||||||||||
| Prozedur: | Bauleistungen (VOB) | ||||||||||||||||||||||||||
| Nuts: | None | ||||||||||||||||||||||||||
| Veröffentlichung: | 21.02.2024 | ||||||||||||||||||||||||||
| Erfüllungsort: | Breydin - DE | ||||||||||||||||||||||||||
| Link: | IMPORTE/Ausschreibungen/vmp-bb/2024/02/199293.html;jsessionid=A1AB2BB5672CE69AD5568B97B9FB1F85.2_cid500?nn=4641474#location-map | ||||||||||||||||||||||||||
| Lose: |
|