Geben Sie Ihre E-Mail Adresse an, um ein tägliches Update zu neusten Ausschreibungen zum Thema Road construction works zu erhalten.
| CPV-Code: | 45233120 45200000 44113000 45233220 45233142 45233140 | ||||||||||||||||||||||||||
| Abgabefrist: | |||||||||||||||||||||||||||
| Typ: | ContractAwardNotice | ||||||||||||||||||||||||||
| Status: | None | ||||||||||||||||||||||||||
| Aufgabe: | None | ||||||||||||||||||||||||||
| Vergabestelle: |
|
||||||||||||||||||||||||||
| Quelle: | https://ted.europa.eu/de/notice/-/detail/00671092-2025 | ||||||||||||||||||||||||||
| Unterlagen: | https://ted.europa.eu/de/notice/-/detail/00671092-2025 | ||||||||||||||||||||||||||
| Zuschlagskriterium: | quality | ||||||||||||||||||||||||||
| Vertrag: | None | ||||||||||||||||||||||||||
| Prozedur: | N/A | ||||||||||||||||||||||||||
| Nuts: | None | ||||||||||||||||||||||||||
| Veröffentlichung: | 08.10.2025 | ||||||||||||||||||||||||||
| Erfüllungsort: | Limerick. - IE | ||||||||||||||||||||||||||
| Link: | |||||||||||||||||||||||||||
| Lose: |
|