Geben Sie Ihre E-Mail Adresse an, um ein tägliches Update zu neusten Ausschreibungen zum Thema Energy-management services zu erhalten.
| CPV-Code: | 71314200 45316100 50232000 50232110 51110000 | ||||||||||||||||||||||||||
| Abgabefrist: | 10.02.2025 | ||||||||||||||||||||||||||
| Typ: | ContractNotice | ||||||||||||||||||||||||||
| Status: | None | ||||||||||||||||||||||||||
| Aufgabe: | None | ||||||||||||||||||||||||||
| Vergabestelle: |
|
||||||||||||||||||||||||||
| Quelle: | https://ted.europa.eu/de/notice/-/detail/00795862-2024 | ||||||||||||||||||||||||||
| Unterlagen: | https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=riBYKinA7GPXOjazN1Dw… | ||||||||||||||||||||||||||
| Zuschlagskriterium: | quality | ||||||||||||||||||||||||||
| Vertrag: | None | ||||||||||||||||||||||||||
| Prozedur: | None | ||||||||||||||||||||||||||
| Nuts: | None | ||||||||||||||||||||||||||
| Veröffentlichung: | 26.12.2024 | ||||||||||||||||||||||||||
| Erfüllungsort: | Rairiz de Veiga - ES | ||||||||||||||||||||||||||
| Link: | |||||||||||||||||||||||||||
| Lose: |
|