Geben Sie Ihre E-Mail Adresse an, um ein tägliches Update zu neusten Ausschreibungen zum Thema Sewage plant equipment zu erhalten.
| CPV-Code: | 45252100 45252130 | ||||||||||||||||||||||||||
| Abgabefrist: | 31.01.2024 | ||||||||||||||||||||||||||
| Typ: | Bauleistungen | ||||||||||||||||||||||||||
| Status: | Öffentliche Ausschreibung | ||||||||||||||||||||||||||
| Aufgabe: | None | ||||||||||||||||||||||||||
| Vergabestelle: |
|
||||||||||||||||||||||||||
| Quelle: | https://www.service.bund.de/IMPORTE/Ausschreibungen/dtvp/2023/11/203105.html | ||||||||||||||||||||||||||
| Unterlagen: | IMPORTE/Ausschreibungen/dtvp/2023/11/203105.html;jsessionid=457BC22AE0C51C0C79A06725C0510E00.2_cid3… | ||||||||||||||||||||||||||
| Zuschlagskriterium: | None | ||||||||||||||||||||||||||
| Vertrag: | None | ||||||||||||||||||||||||||
| Prozedur: | Bauleistungen (VOB) | ||||||||||||||||||||||||||
| Nuts: | None | ||||||||||||||||||||||||||
| Veröffentlichung: | 29.11.2023 | ||||||||||||||||||||||||||
| Erfüllungsort: | Schleswig - DE | ||||||||||||||||||||||||||
| Link: | IMPORTE/Ausschreibungen/dtvp/2023/11/203105.html;jsessionid=457BC22AE0C51C0C79A06725C0510E00.2_cid358?nn=4641474#location-map | ||||||||||||||||||||||||||
| Lose: |
|