Geben Sie Ihre E-Mail Adresse an, um ein tägliches Update zu neusten Ausschreibungen zum Thema Burglar-alarm system installation work zu erhalten.
| CPV-Code: | 45311000 45312100 45314000 45316000 45317000 45310000 45312200 | ||||||||||||||||||||||||||
| Abgabefrist: | 13.11.2024 | ||||||||||||||||||||||||||
| Typ: | Bauleistungen | ||||||||||||||||||||||||||
| Status: | Offenes Verfahren | ||||||||||||||||||||||||||
| Aufgabe: | None | ||||||||||||||||||||||||||
| Vergabestelle: |
|
||||||||||||||||||||||||||
| Quelle: | https://www.service.bund.de/IMPORTE/Ausschreibungen/vmp-bb/2024/10/219081.html | ||||||||||||||||||||||||||
| Unterlagen: | IMPORTE/Ausschreibungen/vmp-bb/2024/10/219081.html;jsessionid=6F1A8821BBA557BBAA6517753C3505CC.inte… | ||||||||||||||||||||||||||
| Zuschlagskriterium: | None | ||||||||||||||||||||||||||
| Vertrag: | None | ||||||||||||||||||||||||||
| Prozedur: | Bauleistungen (VOB) | ||||||||||||||||||||||||||
| Nuts: | None | ||||||||||||||||||||||||||
| Veröffentlichung: | 11.10.2024 | ||||||||||||||||||||||||||
| Erfüllungsort: | Potsdam - DE | ||||||||||||||||||||||||||
| Link: | IMPORTE/Ausschreibungen/vmp-bb/2024/10/219081.html;jsessionid=6F1A8821BBA557BBAA6517753C3505CC.internet641?nn=4641474#location-map | ||||||||||||||||||||||||||
| Lose: |
|