Geben Sie Ihre E-Mail Adresse an, um ein tägliches Update zu neusten Ausschreibungen zum Thema Grounds maintenance services zu erhalten.
| CPV-Code: | 50000000 98390000 50800000 98341140 77314000 | ||||||||||||||||||||||||||
| Abgabefrist: | 23.02.2026 | ||||||||||||||||||||||||||
| Typ: | Dienstleistungen | ||||||||||||||||||||||||||
| Status: | Öffentliche Ausschreibung | ||||||||||||||||||||||||||
| Aufgabe: | None | ||||||||||||||||||||||||||
| Vergabestelle: |
|
||||||||||||||||||||||||||
| Quelle: | https://www.service.bund.de/IMPORTE/Ausschreibungen/vmp-nrw/2026/01/221807.html | ||||||||||||||||||||||||||
| Unterlagen: | IMPORTE/Ausschreibungen/vmp-nrw/2026/01/221807.html;jsessionid=C4148A87C62CC22929E1A530A7024C2E.int… | ||||||||||||||||||||||||||
| Zuschlagskriterium: | None | ||||||||||||||||||||||||||
| Vertrag: | None | ||||||||||||||||||||||||||
| Prozedur: | Nationale Ausschreibung | ||||||||||||||||||||||||||
| Nuts: | None | ||||||||||||||||||||||||||
| Veröffentlichung: | 23.01.2026 | ||||||||||||||||||||||||||
| Erfüllungsort: | Netphen - DE | ||||||||||||||||||||||||||
| Link: | IMPORTE/Ausschreibungen/vmp-nrw/2026/01/221807.html;jsessionid=C4148A87C62CC22929E1A530A7024C2E.internet592?nn=4641474#location-map | ||||||||||||||||||||||||||
| Lose: |
|