Geben Sie Ihre E-Mail Adresse an, um ein tägliches Update zu neusten Ausschreibungen zum Thema Market and economic research; polling and statistics zu erhalten.
| CPV-Code: | 79300000 79311000 79000000 79320000 | ||||||||||||||||||||||||||
| Abgabefrist: | 17.03.2026 | ||||||||||||||||||||||||||
| Typ: | Forschung und Entwicklung | ||||||||||||||||||||||||||
| Status: | Offenes Verfahren | ||||||||||||||||||||||||||
| Aufgabe: | None | ||||||||||||||||||||||||||
| Vergabestelle: |
|
||||||||||||||||||||||||||
| Quelle: | https://www.service.bund.de/IMPORTE/Ausschreibungen/vmp-nrw/2026/02/222436.html | ||||||||||||||||||||||||||
| Unterlagen: | IMPORTE/Ausschreibungen/vmp-nrw/2026/02/222436.html;jsessionid=DE84D72E3F12991E1417A24FA8CD6F07.int… | ||||||||||||||||||||||||||
| Zuschlagskriterium: | None | ||||||||||||||||||||||||||
| Vertrag: | None | ||||||||||||||||||||||||||
| Prozedur: | Vergabeverordnung (VgV) | ||||||||||||||||||||||||||
| Nuts: | None | ||||||||||||||||||||||||||
| Veröffentlichung: | 19.02.2026 | ||||||||||||||||||||||||||
| Erfüllungsort: | Bonn - DE | ||||||||||||||||||||||||||
| Link: | IMPORTE/Ausschreibungen/vmp-nrw/2026/02/222436.html;jsessionid=DE84D72E3F12991E1417A24FA8CD6F07.internet641?nn=4641474#location-map | ||||||||||||||||||||||||||
| Lose: |
|