Geben Sie Ihre E-Mail Adresse an, um ein tägliches Update zu neusten Ausschreibungen zum Thema Mineral water zu erhalten.
| CPV-Code: | 15000000 15810000 15811511 15812200 15982000 15321000 15981000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Abgabefrist: | 22.03.2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Typ: | ContractNotice | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Status: | None | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aufgabe: | None | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vergabestelle: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quelle: | https://ted.europa.eu/de/notice/-/detail/00106475-2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Unterlagen: | www.promitheus.gov.gr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zuschlagskriterium: | None | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vertrag: | None | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prozedur: | None | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nuts: | None | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Veröffentlichung: | 12.02.2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Erfüllungsort: | Xαϊδάρι - GR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Link: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lose: |
|