Geben Sie Ihre E-Mail Adresse an, um ein tägliches Update zu neusten Ausschreibungen zum Thema Other electrical installation work zu erhalten.
| CPV-Code: | 45300000 45000000 45330000 45317000 45310000 9331200 | ||||||||||||||||||||||||||
| Abgabefrist: | 12.05.2025 | ||||||||||||||||||||||||||
| Typ: | Bauleistungen | ||||||||||||||||||||||||||
| Status: | Öffentliche Ausschreibung | ||||||||||||||||||||||||||
| Aufgabe: | None | ||||||||||||||||||||||||||
| Vergabestelle: |
|
||||||||||||||||||||||||||
| Quelle: | https://www.service.bund.de/IMPORTE/Ausschreibungen/vmp-bb/2025/04/230891.html | ||||||||||||||||||||||||||
| Unterlagen: | https://vergabemarktplatz.brandenburg.de/VMPSatellite/notice/CXP9YHJHHK5 | ||||||||||||||||||||||||||
| Zuschlagskriterium: | None | ||||||||||||||||||||||||||
| Vertrag: | None | ||||||||||||||||||||||||||
| Prozedur: | Bauleistungen (VOB) | ||||||||||||||||||||||||||
| Nuts: | None | ||||||||||||||||||||||||||
| Veröffentlichung: | 17.04.2025 | ||||||||||||||||||||||||||
| Erfüllungsort: | Marienwerder OT Ruhlsdorf - DE | ||||||||||||||||||||||||||
| Link: | https://vergabemarktplatz.brandenburg.de/VMPSatellite/notice/CXP9YHJHHK5 | ||||||||||||||||||||||||||
| Lose: |
|