Geben Sie Ihre E-Mail Adresse an, um ein tägliches Update zu neusten Ausschreibungen zum Thema Electrical installation work of heating and other electrical building-equipment zu erhalten.
| CPV-Code: | 45300000 45315000 44162500 45331000 45332400 | ||||||||||||||||||||||||||
| Abgabefrist: | 05.06.2025 | ||||||||||||||||||||||||||
| Typ: | Bauleistungen | ||||||||||||||||||||||||||
| Status: | Offenes Verfahren | ||||||||||||||||||||||||||
| Aufgabe: | None | ||||||||||||||||||||||||||
| Vergabestelle: |
|
||||||||||||||||||||||||||
| Quelle: | https://www.service.bund.de/IMPORTE/Ausschreibungen/vmp-bb/2025/05/231851.html | ||||||||||||||||||||||||||
| Unterlagen: | IMPORTE/Ausschreibungen/vmp-bb/2025/05/231851.html;jsessionid=3425D8632EE1213EF3AB25C235B7B106.inte… | ||||||||||||||||||||||||||
| Zuschlagskriterium: | None | ||||||||||||||||||||||||||
| Vertrag: | None | ||||||||||||||||||||||||||
| Prozedur: | Bauleistungen (VOB) | ||||||||||||||||||||||||||
| Nuts: | None | ||||||||||||||||||||||||||
| Veröffentlichung: | 02.05.2025 | ||||||||||||||||||||||||||
| Erfüllungsort: | Eberswalde - DE | ||||||||||||||||||||||||||
| Link: | IMPORTE/Ausschreibungen/vmp-bb/2025/05/231851.html;jsessionid=3425D8632EE1213EF3AB25C235B7B106.internet612?nn=4641474#location-map | ||||||||||||||||||||||||||
| Lose: |
|