Geben Sie Ihre E-Mail Adresse an, um ein tägliches Update zu neusten Ausschreibungen zum Thema Radar station construction work zu erhalten.
| CPV-Code: | 45262670 45000000 45223500 45223400 45223320 31224400 31213300 | ||||||||||||||||||||||||||
| Abgabefrist: | 09.09.2025 | ||||||||||||||||||||||||||
| Typ: | Bauleistungen | ||||||||||||||||||||||||||
| Status: | Öffentliche Ausschreibung | ||||||||||||||||||||||||||
| Aufgabe: | None | ||||||||||||||||||||||||||
| Vergabestelle: |
|
||||||||||||||||||||||||||
| Quelle: | https://www.service.bund.de/IMPORTE/Ausschreibungen/vmp-bb/2025/08/239183.html | ||||||||||||||||||||||||||
| Unterlagen: | IMPORTE/Ausschreibungen/vmp-bb/2025/08/239183.html;jsessionid=28FADCB336DF88C74635B74DFCCDFCD2.inte… | ||||||||||||||||||||||||||
| Zuschlagskriterium: | None | ||||||||||||||||||||||||||
| Vertrag: | None | ||||||||||||||||||||||||||
| Prozedur: | Bauleistungen (VOB) | ||||||||||||||||||||||||||
| Nuts: | None | ||||||||||||||||||||||||||
| Veröffentlichung: | 19.08.2025 | ||||||||||||||||||||||||||
| Erfüllungsort: | Fredersdorf-Vogelsdorf - DE | ||||||||||||||||||||||||||
| Link: | IMPORTE/Ausschreibungen/vmp-bb/2025/08/239183.html;jsessionid=28FADCB336DF88C74635B74DFCCDFCD2.internet592?nn=4641474#location-map | ||||||||||||||||||||||||||
| Lose: |
|