Geben Sie Ihre E-Mail Adresse an, um ein tägliches Update zu neusten Ausschreibungen zum Thema Electrical installation work of pumping equipment zu erhalten.
| CPV-Code: | 45312000 42122130 45300000 44162500 45351000 45252126 44164310 65111000 45317300 45231300 51514110 45315100 45311200 45262311 9332000 31321200 45317100 45261410 | ||||||||||||||||||||||||||
| Abgabefrist: | 24.11.2025 | ||||||||||||||||||||||||||
| Typ: | Bauleistungen | ||||||||||||||||||||||||||
| Status: | Öffentliche Ausschreibung | ||||||||||||||||||||||||||
| Aufgabe: | None | ||||||||||||||||||||||||||
| Vergabestelle: |
|
||||||||||||||||||||||||||
| Quelle: | https://www.service.bund.de/IMPORTE/Ausschreibungen/vmp-bb/2025/10/241868.html | ||||||||||||||||||||||||||
| Unterlagen: | IMPORTE/Ausschreibungen/vmp-bb/2025/10/241868.html;jsessionid=9B39E0BC73B8A2958C1AED216D6E9B69.inte… | ||||||||||||||||||||||||||
| Zuschlagskriterium: | None | ||||||||||||||||||||||||||
| Vertrag: | None | ||||||||||||||||||||||||||
| Prozedur: | Bauleistungen (VOB) | ||||||||||||||||||||||||||
| Nuts: | None | ||||||||||||||||||||||||||
| Veröffentlichung: | 06.10.2025 | ||||||||||||||||||||||||||
| Erfüllungsort: | Panketal - DE | ||||||||||||||||||||||||||
| Link: | IMPORTE/Ausschreibungen/vmp-bb/2025/10/241868.html;jsessionid=9B39E0BC73B8A2958C1AED216D6E9B69.internet611?nn=4641474#location-map | ||||||||||||||||||||||||||
| Lose: |
|