Geben Sie Ihre E-Mail Adresse an, um ein tägliches Update zu neusten Ausschreibungen zum Thema Lifts, skip hoists, hoists, escalators and moving walkways zu erhalten.
| CPV-Code: | 45000000 50750000 42416000 45313000 45313100 42416100 | ||||||||||||||||||||||||||
| Abgabefrist: | 27.11.2025 | ||||||||||||||||||||||||||
| Typ: | Bauleistungen | ||||||||||||||||||||||||||
| Status: | Öffentliche Ausschreibung | ||||||||||||||||||||||||||
| Aufgabe: | None | ||||||||||||||||||||||||||
| Vergabestelle: |
|
||||||||||||||||||||||||||
| Quelle: | https://www.service.bund.de/IMPORTE/Ausschreibungen/vmp-bb/2025/10/243222.html | ||||||||||||||||||||||||||
| Unterlagen: | IMPORTE/Ausschreibungen/vmp-bb/2025/10/243222.html;jsessionid=68F5E5A17B3BC5C997EECA29777EFCB0.inte… | ||||||||||||||||||||||||||
| Zuschlagskriterium: | None | ||||||||||||||||||||||||||
| Vertrag: | None | ||||||||||||||||||||||||||
| Prozedur: | Bauleistungen (VOB) | ||||||||||||||||||||||||||
| Nuts: | None | ||||||||||||||||||||||||||
| Veröffentlichung: | 30.10.2025 | ||||||||||||||||||||||||||
| Erfüllungsort: | Schwedt/Oder - DE | ||||||||||||||||||||||||||
| Link: | IMPORTE/Ausschreibungen/vmp-bb/2025/10/243222.html;jsessionid=68F5E5A17B3BC5C997EECA29777EFCB0.internet612?nn=4641474#location-map | ||||||||||||||||||||||||||
| Lose: |
|