Geben Sie Ihre E-Mail Adresse an, um ein tägliches Update zu neusten Ausschreibungen zum Thema False floors zu erhalten.
| CPV-Code: | 44112220 | ||||||||||||||||||||||||||
| Abgabefrist: | |||||||||||||||||||||||||||
| Typ: | Contract award notice | ||||||||||||||||||||||||||
| Status: | Not applicable | ||||||||||||||||||||||||||
| Aufgabe: | Airport-related activities | ||||||||||||||||||||||||||
| Vergabestelle: |
|
||||||||||||||||||||||||||
| Quelle: | http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:245870-2019:TEXT:DE:HTML | ||||||||||||||||||||||||||
| Unterlagen: | None | ||||||||||||||||||||||||||
| Zuschlagskriterium: | The most economic tender | ||||||||||||||||||||||||||
| Vertrag: | Works | ||||||||||||||||||||||||||
| Prozedur: | Open procedure | ||||||||||||||||||||||||||
| Nuts: | None | ||||||||||||||||||||||||||
| Veröffentlichung: | 27.05.2019 | ||||||||||||||||||||||||||
| Erfüllungsort: | Zürich - CH | ||||||||||||||||||||||||||
| Link: | |||||||||||||||||||||||||||
| Lose: |
|